
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 2026 | Selasa | KYEVE - 143 | 1448 |
| 2 | 14 Sep 2026 | Senin | KYEVE - 142 | 2703 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | KYEVE - 141 | 3036 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | KYEVE - 140 | 5220 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | KYEVE - 139 | 8720 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | KYEVE - 138 | 1259 |
| 7 | 09 Sep 2026 | Rabu | KYEVE - 137 | 9434 |
| 8 | 08 Sep 2026 | Selasa | KYEVE - 136 | 4736 |
| 9 | 07 Sep 2026 | Senin | KYEVE - 135 | 7652 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | KYEVE - 134 | 6959 |
