
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | KYMID - 142 | 5106 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | KYMID - 141 | 3958 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | KYMID - 140 | 3944 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | KYMID - 139 | 4571 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | KYMID - 138 | 2152 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | KYMID - 137 | 3934 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | KYMID - 136 | 5350 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | KYMID - 135 | 8384 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | KYMID - 134 | 3837 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | KYMID - 133 | 3673 |
